Компания УРСУС является одной из крупнейших производственных компаний России на рынке спецодежды и камуфляжной одежды. С каждым годом география деятельности нашей компании расширяется, появляются новые производства и проекты. Перед компанией стоят амбициозные цели – стратегия развития до 2020 года предусматривает увеличение продаж до 20 млрд руб. в год. Достичь таких показателей планируется за счёт развития производства собственной продукции, повышения качества обслуживания покупателей, а также внедрения современных технологий производства, логистики и продаж.
Компания УРСУС готова выстраивать взаимовыгодные отношения на долгосрочной основе с надёжными ключевыми партнерами. Наша культура взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками строится на открытом диалоге и готовности обеих сторон способствовать повышению эффективности системы закупок.
Компания УРСУС, является не только производителем спецодежды и обуви, но и благодаря наиболее широкому ассортименту товаров, является и универсальным поставщиком товаров в направлениях спецодежды и товаров для активного отдыха. Мы стремимся к установлению прочных и взаимовыгодных отношений со своими поставщиками, так как они являются гарантией качественного и эффективного обслуживания клиентов.
Наши принципы при подборе поставщиков:
Отправить свое предложение можно в произвольной форме на адреса info@ursu.ru, snab@ursu.ru
или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 564-88-88, доб.1110 - рук. отдела закупок Баленко А.С.
№ | Номенклатура | Количество | Принято заявок |
---|---|---|---|
1 | Ботинки с высоким берцем | от 80 000 пар | 0 |
2 | Сапоги ЭВА утепленные | от 50 000 пар | 0 |
3 | Кроссовки кожаные | от 25 000 пар | 0 |
4 | Сабо из натуральной кожи | от 33 000 пар | 0 |
5 | Сапоги ПВХ короткие | от 108 000 пар | 0 |
6 | Сапоги ПВХ высокие | от 96 000 пар | 0 |
7 | Сапоги резиновые | от 21 000 пар | 0 |
8 | Сапоги рыбацкие, полукомбинезоны | от 28 000 пар | 0 |
9 | Полусапоги ЭВА утепленные | от 28 000 пар | 0 |
10 | Валяная и суконная обувь | от 23 000 пар | 0 |
11 | Жилеты Сигнальные | от 145 000 шт | 0 |
12 | Плащи влагозащитные, полиэтиленовые, прорезиненные | от 99 000 шт | 0 |
13 | Плащи нейлоновые | от 42 000 шт | 0 |
14 | Трикотажное бельё, термобелье | от 58 000 шт | 0 |
15 | Футболки однотонные | от 103 000 шт | 0 |
16 | Футболки КМФ | от 80 000 шт | 0 |
17 | Перчатки трикотажные | от 2 295 000 пар | 0 |
18 | Перчатки обливные | от 60 000 пар | 0 |
19 | Перчатки комбинированные | от 26 200 пар | 0 |
20 | Перчатки резиновые | от 108 000 пар | 0 |
21 | Перчатки спилковые | от 33 000 пар | 0 |
22 | Рукавицы | от 284 000 пар | 0 |
23 | Одеяла(синтепон, п/ш) | от 43 000 шт | 0 |
24 | Матрацы | от 41 000 шт | 0 |
25 | Аптечки | от 12 000 шт | 0 |
N п/п | Персональные данные |
1. | Фамилия |
2. | Имя |
3. | Отчество |
4. | Адрес места доставки товара |
5. | Номер телефона |
6. | Cерия, номер, дата выдачи документа удостоверяющего личность и наименование выдавшего органа (для целей доставки Товара силами транспортной компании) |
Товар добавлен в корзину